Утюг Philips PSG7040/10
Характеристики
| Защита от накипиесть | Индикация готовности к работеесть |
| Объeм резервуара для воды1800 мл | Постоянная подача параесть |
| Размещение регуляторана корпусе | Расход при паровом ударе600 г/мин |
Технические характеристики Утюг Philips PSG7040/10
Общие характеристики
| Защита от накипи | есть |
|---|---|
| Индикация готовности к работе | есть |
| Максимальное давление пара | 8 бар |
| Объeм резервуара для воды | 1800 мл |
| Постоянная подача пара | есть |
| Противокапельная система | нет |
| Размещение регулятора | на корпусе |
| Расход при паровом ударе | 600 г/мин |
| Расход при постоянной подаче пара | 120 г/мин |
| Регулировка подачи пара | есть |
| Сетевой кабель | стандартное крепление |
| Система самоочистки | есть |
| Спрей | нет |
| Технология подошвы | SteamGlide Elite |
| Функция разбрызгивания | нет |
| Цвет | золотистый белый |
| Тип | с парогенератором |
| Автоматическое отключение | есть |
| Автоматическое сматывание шнура | нет |
| Беспроводное использование | нет |
| Вертикальное отпаривание | есть |
| Время нагрева воды | 2 мин |
| Дата выхода на рынок | 2021 год |
| Дисплей | нет |
| Дистанционное управление | нет |
| Длина сетевого шнура | 1.65 м |
| Длина шланга для пара | 1.7 м |
| Желобок для пуговиц | есть |
| Материал подошвы | металлокерамика |
| Мерный стакан | нет |
| Мощность | 2100 Вт |
| Насадка для деликатных тканей | нет |
| Оптимальная температура для всех тканей | есть |
| Паровой удар | есть |
| Парогенератор | есть |
Размеры и вес
| Ширина | 24 см |
|---|---|
| Вес | 3.85 кг |
| Высота | 27.5 см |
| Длина | 42 см |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
