Ноутбук Asus Zenbook Pro 16X OLED UX7602VI-MY073X
Характеристики
| Типноутбук ультрабук | Дата выхода на рынок2023 год |
| Размер видеопамяти8192 Мб | Тип графического адаптерадискретный |
| Количество портов USB Type-C2 | Стандарт Wi-Fi802.11ах |
Технические характеристики Ноутбук Asus Zenbook Pro 16X OLED UX7602VI-MY073X
Общие характеристики
| Тип | ноутбук ультрабук |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2023 год |
Графика
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
|---|---|
| Размер видеопамяти | 8192 Мб |
| Тип графического адаптера | дискретный |
| Основной графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ |
Интерфейсы
| Количество портов USB Type-C | 2 |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ах |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество портов USB 4 | 2 |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 |
| Bluetooth | 5.3 |
| HDMI | 1 |
| LAN | нет |
| Mini DisplayPort | нет |
| NFC | нет |
| VGA | нет |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| Всего USB Type A | 1 |
| Картридер | есть |
| Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 |
Камера и звук
| Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп |
|---|---|
| Тип акустической системы | 4.0 |
| Веб-камера | есть |
| Микрофон | есть |
Клавиатура и тачпад
| Заводская «кириллица» на клавишах | есть |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | есть |
Оперативная память
| Объем памяти | 32 Гб |
|---|---|
| Тип памяти | LPDDR5 |
Экран
| Тип экрана | глянцевый |
|---|---|
| Размер экрана | 16 " |
| Разрешение экрана | 3200х2000 |
| Сенсорный экран | есть |
| Технология экрана | OLED |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Яркость экрана | 550 кд/м2 |
Аккумулятор
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть |
|---|---|
| Количество ячеек батареи | 6 |
| Запас энергии | 96 Вт*ч |
Конструкция
| Подсветка корпуса | нет |
|---|---|
| Цвета оформления корпуса | черный |
| Материал корпуса | металл |
| Материал крышки | алюминий |
Процессор
| Количество ядер процессора | 14 |
|---|---|
| Процессор | Intel Core i9 |
| Turbo частота | 5400 МГц |
| Количество потоков | 20 |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 65 Вт |
| Код процессора | 13900H |
| Платформа | Intel Raptor Lake (2023) |
Размеры и вес
| Толщина | 17.8 мм |
|---|---|
| Ширина | 355 мм |
| Вес | 2.4 кг |
| Длина | 251 мм |
Функциональность
| Сканер отпечатка пальца | есть |
|---|---|
| Устройства позиционирования | Touchpad |
Хранение данных
| Емкость накопителя(-лей) | 2048 ГБ |
|---|---|
| Общая емкость SSD | 2048 Гб |
| Поддержка карт памяти | MMC SD SDXC SDHC |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Тип накопителя | SSD |
| Оптический привод | нет |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
