Кондиционер Lessar Cool+ on/off R32 LS-H09KFE2/LU-H09KFE2
Характеристики
| Количество внутренних блоков1 | Режимы работыобогрев охлаждение |
| Тип внутреннего блоканастенный | Цветбелый |
| Внутренний блокесть | Дата выхода на рынок2023 |
Технические характеристики Кондиционер Lessar Cool+ on/off R32 LS-H09KFE2/LU-H09KFE2
Основные характеристики
| Количество внутренних блоков | 1 |
|---|---|
| Режимы работы | обогрев охлаждение |
| Тип | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Цвет | белый |
| Внешний блок | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Дата выхода на рынок | 2023 |
Конструкция
| Пульт дистанционного управления | есть |
|---|---|
| Хладагент (фреон) | R 32 |
Очистка воздуха
| Фотокаталитический фильтр | есть |
|---|
Управление и индикация
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
|---|---|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Управление через WI-FI | нет |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
Производительность и энергоэффективность
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.73 кВт |
|---|---|
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.821 кВт |
| Эффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 3.21 |
| Макс. рабочая температура при обогреве | 24 °С |
| Макс. рабочая температура при охлаждении | 43 °С |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 510 м3/ч |
| Мин. рабочая температура при обогреве | -7 °С |
| Мин. рабочая температура при охлаждении | 18 °С |
| Мощность обогрева | 2.64 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 26 м2 |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении | 43 °С |
| Инвертор | нет |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Перепад высот | 8 м |
Шум
| Макс. Шум внешнего блока | 54 Дб |
|---|---|
| Макс. шум внутреннего блока | 41 Дб |
| Мин. шум внутреннего блока | 26.5 Дб |
Функциональные особенности
| Осушение воздуха | есть |
|---|
Габариты и вес
| Ширина внутреннего блока | 722 мм |
|---|---|
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Вес внешнего блока | 24.2 кг |
| Вес внутреннего блока | 8.1 кг |
| Высота внешнего блока | 495 мм |
| Высота внутреннего блока | 290 мм |
| Глубина внешнего блока | 270 мм |
| Глубина внутреннего блока | 187 мм |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Гарантия
Страна-производитель: Китай
Производитель: GD Midea Air Conditioning Equipment Co., Ltd. No.6 Midea Avenue, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China
Импортёр: ООО "Эрголюфт", Минский район, Щомыслицкий с/с, д.16
Сервисные центры: ЧТПУП "Партнерхолод", г. Минск ул.Монтажников, 9-55.
Рекомендуемые товары
