Кондиционер Tosot Clivia Deluxe T12H-SCD/I/T12H-SCD/O
Характеристики
| Количество внутренних блоков1 | Режимы работыобогрев охлаждение |
| Тип внутреннего блоканастенный | Цветчерный |
| Внутренний блокесть | Пульт дистанционного управленияесть |
Производитель: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai. West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, 519070 China
Импортёр: ООО "Эрголюфт", Минский район, Щомыслицкий с/с, д.16
Сервисные центры: ООО "Эрголюфт", Минский район, Щомыслицкий с/с, д.16
Технические характеристики Кондиционер Tosot Clivia Deluxe T12H-SCD/I/T12H-SCD/O
Основные характеристики
| Количество внутренних блоков | 1 |
|---|---|
| Режимы работы | обогрев охлаждение |
| Тип | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Цвет | черный |
| Внешний блок | есть |
| Внутренний блок | есть |
Конструкция
| Пульт дистанционного управления | есть |
|---|---|
| Хладагент (фреон) | R 32 |
Управление и индикация
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
|---|---|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Управление через WI-FI | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
Производительность и энергоэффективность
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.977 кВт |
|---|---|
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.989 кВт |
| Эффективность при обогреве (COP) | 3.9 |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 3.55 |
| Макс. рабочая температура при обогреве | 30 °С |
| Макс. рабочая температура при охлаждении | 50 °С |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 680 м3/ч |
| Мин. рабочая температура при обогреве | -25 °С |
| Мин. рабочая температура при охлаждении | -15 °С |
| Мощность обогрева | 3.81 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении | 50 °С |
| Инвертор | есть |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Мощность охлаждения | 3.51 кВт |
| Перепад высот | 10 м |
Шум
| Макс. Шум внешнего блока | 52 Дб |
|---|---|
| Макс. шум внутреннего блока | 41 Дб |
| Мин. шум внутреннего блока | 19 Дб |
Функциональные особенности
| Осушение воздуха | есть |
|---|
Габариты и вес
| Ширина внутреннего блока | 837 мм |
|---|---|
| Ширина внешнего блока | 732 мм |
| Вес внешнего блока | 25.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Высота внутреннего блока | 293 мм |
| Глубина внешнего блока | 330 мм |
| Глубина внутреннего блока | 200 мм |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
