Кондиционер Tosot Natal T18H-SnN2/I/T18H-SnN2/O
Характеристики
| Количество внутренних блоков1 | Режимы работыобогрев охлаждение |
| Тип внутреннего блоканастенный | Цветбелый |
| Внутренний блокесть | Пульт дистанционного управленияесть |
Производитель: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai. West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, 519070 China
Импортёр: ООО "Эрголюфт", Минский район, Щомыслицкий с/с, д.16
Сервисные центры: ООО "Эрголюфт", Минский район, Щомыслицкий с/с, д.16
Технические характеристики Кондиционер Tosot Natal T18H-SnN2/I/T18H-SnN2/O
Основные характеристики
| Количество внутренних блоков | 1 |
|---|---|
| Режимы работы | обогрев охлаждение |
| Тип | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Цвет | белый |
| Внешний блок | есть |
| Внутренний блок | есть |
Конструкция
| Пульт дистанционного управления | есть |
|---|---|
| Хладагент (фреон) | R 410A |
Управление и индикация
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
|---|---|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Управление через WI-FI | нет |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
Производительность и энергоэффективность
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.428 кВт |
|---|---|
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.477 кВт |
| Эффективность при обогреве (COP) | 3.61 |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 3.25 |
| Макс. рабочая температура при обогреве | 24 °С |
| Макс. рабочая температура при охлаждении | 43 °С |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 650 м3/ч |
| Мин. рабочая температура при обогреве | -15 °С |
| Мин. рабочая температура при охлаждении | 18 °С |
| Мощность обогрева | 5.16 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 45 м2 |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении | 43 °С |
| Инвертор | нет |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Мощность охлаждения | 4.8 кВт |
| Перепад высот | 10 м |
Шум
| Макс. Шум внешнего блока | 53 Дб |
|---|---|
| Макс. шум внутреннего блока | 41 Дб |
| Мин. шум внутреннего блока | 34 Дб |
Функциональные особенности
| Осушение воздуха | есть |
|---|
Габариты и вес
| Ширина внутреннего блока | 825 мм |
|---|---|
| Ширина внешнего блока | 802 мм |
| Вес внешнего блока | 38.5 кг |
| Вес внутреннего блока | 10.3 кг |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Высота внутреннего блока | 293 мм |
| Глубина внешнего блока | 350 мм |
| Глубина внутреннего блока | 197 мм |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
