Сплит-система Tosot T36H-ILC/I/TF06P-LC/T36H-ILU/O
Характеристики
| Режимы работывентиляция обогрев осушение воздуха охлаждение | СерияTH-ILC |
| Тип внутреннего блокакассетный | Цветбелый |
| Внутренний блокесть | Дата выхода на рынок2020 |
Технические характеристики Сплит-система Tosot T36H-ILC/I/TF06P-LC/T36H-ILU/O
Основные характеристики
| Режимы работы | вентиляция обогрев осушение воздуха охлаждение |
|---|---|
| Серия | TH-ILC |
| Тип | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | кассетный |
| Цвет | белый |
| Внешний блок | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Дата выхода на рынок | 2020 |
| Назначение | профессиональное |
Конструкция
| Пульт дистанционного управления | есть |
|---|---|
| Хладагент (фреон) | R 410A |
Очистка воздуха
| Пылеулавливающий фильтр | есть |
|---|
Управление и индикация
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
|---|---|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
Производительность и энергоэффективность
| Потребляемая мощность при обогреве | 3 кВт |
|---|---|
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3.4 кВт |
| Расход воздуха | 1500 м3/ч |
| Эффективность при обогреве (COP) | 3.8 |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 5.5 |
| Макс. рабочая температура при обогреве | 24 °С |
| Макс. рабочая температура при охлаждении | 48 °С |
| Мин. рабочая температура при обогреве | -15 °С |
| Мин. рабочая температура при охлаждении | -15 °С |
| Мощность обогрева | 11 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 101 м2 |
| Инвертор | есть |
| Класс энергопотребления | А |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Мощность охлаждения | 10.10 кВт |
| Перепад высот | 25 м |
Шум
| Макс. Шум внешнего блока | 55 Дб |
|---|---|
| Макс. шум внутреннего блока | 50 Дб |
| Мин. шум внутреннего блока | 42 Дб |
Габариты и вес
| Ширина внутреннего блока | 840 мм |
|---|---|
| Ширина внешнего блока | 920 мм |
| Вес внешнего блока | 61 кг |
| Вес внутреннего блока | 31 кг |
| Высота внешнего блока | 790 мм |
| Высота внутреннего блока | 240 мм |
| Глубина внешнего блока | 370 мм |
| Глубина внутреннего блока | 840 мм |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
