Сплит-система Tosot T48H-ILF/I/T48H-ILU/O
Характеристики
| Режимы работыосушение воздуха охлаждение вентиляция обогрев | СерияTH-ILF Inverter |
| Тип внутреннего блоканапольно-потолочный | Цветбелый |
| Внутренний блокесть | Пульт дистанционного управленияесть |
Технические характеристики Сплит-система Tosot T48H-ILF/I/T48H-ILU/O
Основные характеристики
| Режимы работы | осушение воздуха охлаждение вентиляция обогрев |
|---|---|
| Серия | TH-ILF Inverter |
| Тип | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочный |
| Цвет | белый |
| Внешний блок | есть |
| Внутренний блок | есть |
Конструкция
| Пульт дистанционного управления | есть |
|---|---|
| Хладагент (фреон) | R 410A |
Очистка воздуха
| Пылеулавливающий фильтр | есть |
|---|
Управление и индикация
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
|---|---|
| Режим «Сон» | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Автоматическое поддержание температуры | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
Производительность и энергоэффективность
| Потребляемая мощность при обогреве | 4.4 кВт |
|---|---|
| Потребляемая мощность при охлаждении | 5.2 кВт |
| Расход воздуха | 2200 м3/ч |
| Эффективность при обогреве (COP) | 3.4 |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 5.1 |
| Макс. рабочая температура при обогреве | 24 °С |
| Макс. рабочая температура при охлаждении | 48 °С |
| Мин. рабочая температура при обогреве | -15 °С |
| Мин. рабочая температура при охлаждении | -15 °С |
| Мощность обогрева | 15 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 140 м2 |
| Инвертор | есть |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Максимальная длина магистрали | 75 м |
| Мощность охлаждения | 14 кВт |
| Перепад высот | 30 м |
Шум
| Макс. Шум внешнего блока | 59 Дб |
|---|---|
| Макс. шум внутреннего блока | 52 Дб |
| Мин. шум внутреннего блока | 44 Дб |
Габариты и вес
| Ширина внутреннего блока | 1570 мм |
|---|---|
| Ширина внешнего блока | 940 мм |
| Вес внешнего блока | 96 кг |
| Вес внутреннего блока | 40 кг |
| Высота внешнего блока | 820 мм |
| Высота внутреннего блока | 665 мм |
| Глубина внешнего блока | 460 мм |
| Глубина внутреннего блока | 235 мм |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
