Количество дверей2 | Количество камер2 | Количество компрессоров1 |
Макс. Диапазон температур8 °C | Мин. Диапазон температур2 °C | Минимальная температура в морозильной камере-18 °C |
Общий объем226 л | Полезный объём222 л | Размораживание морозильной камерыручное |
Количество дверей | 2 |
---|---|
Количество камер | 2 |
Количество компрессоров | 1 |
Макс. Диапазон температур | 8 °C |
Мин. Диапазон температур | 2 °C |
Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
Общий объем | 226 л |
Полезный объём | 222 л |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размораживание холодильной камеры | ручное |
Расположение | отдельно стоящий |
Система охлаждения | капельная |
Ср. Диапазон температур | 5 °C |
Тип компрессора | стандартный |
Тип управления | электромеханическое |
Хладагент | R600a |
Цвет | белый |
Цвет фурнитры | белый |
Тип | двухкамерный холодильник |
Класс энергопотребления | A+ |
Количество роликовых направляющих | 2 |
Комплектация | документация |
Материал корпуса | металл |
Материал покрытия | краска |
Оригинальные функции | ABG Technology |
Ширина | 59.5 см |
---|---|
Вес | 62 кг |
Высота | 145 см |
Глубина | 62.9 см |
Глубина без ручки | 62.9 см |
Количество подвесных полок | 4 |
---|---|
Количество полок | 3 |
Объем морозильной камеры | 64 л |
Объем холодильной камеры | 162 л |
Полезный объём морозильной камеры | 64 л |
Полезный объем холодильной камеры | 158 л |
Ручки встроенные | есть |
Сторона открывания | правое |
Фиксация полок | есть |
Цвет ящиков | прозрачный |
Регулировка ножек по высоте | есть |
Материал дверных балконов | пластик |
Материал ящиков | пластик |
Ножки колесики | есть |
Перевешиваемые двери | есть |
Количество отделений | 2 |
---|---|
Разделитель морозильной камеры | есть |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Суперзаморозка | есть |
Количество отсеков для заморозки | 2 |
Мощность замораживания | 3.5 кг/сут |
Расположение блока управления | внутри |
---|---|
Регулировка влажности | есть |
Независимая регулировка температуры | есть |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
---|---|
Количество полок на двери в холодильной камере | 2 |
Количество полок регулируемых по высое | 2 |
Лоток для яиц | есть |
Материал полок | стекло |
Тип освещения | галогенное |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
Плавная регулировка высоты полок | есть |
Антибактериальное покрытие | есть |
Количество дверных балконов | 2 |
Освещение холодильный камеры | есть |
Уровень шума | 39 Дб |
---|---|
Энергопотребление | 242 кВтч/год |
Класс шума | B |
Автономное сохранение холода | 23 ч |
Инверторный компрессор | нет |
Климатический класс | T ST N |
Основное описание | отдельностоящий, без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 222 л (158 + 64 л), перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 59.5x62.9x145 см, белый |
---|
-
Еще не было вопросов
Гарантия: 3 года
Страна-производитель: Республика Беларусь
Производитель: ЗАО «АТЛАНТ». РБ, 220035, г. Минск, пр. Победителей, 61
Импортёр: ООО "Тотлер плюс", 220019, РБ, Минская область, Минский район, Щомыслицкий с/с, направление ТЭЦ-4, 3-й переулок Монтажников, 3-16, пом. 11
Сервисные центры: Гарантийная мастерская «Атлант» (Минск, ул. Тимирязева, 15)
ООО «Технохол» (Минск, Славинского, 1, корпус 2А, оф. 305В)
ЧП «Юдилен-холод» (Минск, Геологическая, 59, корпус Д, офис 8)
ЧУП «ЗИП-ДИВО» (Минск, Купревича, 7 офис 377)
ЗАО «Патио» (Минск, ул. Харьковская, 76)