Однокамерный холодильник NORDFROST RF 90 W
Характеристики
| Количество дверей1 | Количество камер1 |
| Макс. Диапазон температур11 °C | Мин. Диапазон температур-5 °C |
| Общий объем92 л | Полезный объём85 л |
Технические характеристики Однокамерный холодильник NORDFROST RF 90 W
Общие характеристики
| Количество дверей | 1 |
|---|---|
| Количество камер | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Макс. Диапазон температур | 11 °C |
| Мин. Диапазон температур | -5 °C |
| Минимальная температура в морозильной камере | -5 °C |
| Общий объем | 92 л |
| Полезный объём | 85 л |
| Размораживание морозильной камеры | без No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | без No Frost |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Система охлаждения | капельная |
| Тип компрессора | стандартный |
| Тип управления | электромеханическое |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | белый |
| Цвет фурнитры | белый |
| Тип | однокамерный холодильник |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Комплектация | документация |
| Материал корпуса | металл |
| Материал покрытия | пластик/металл |
Габариты
| Ширина | 47.4 см |
|---|---|
| Ширина в упаковке | 49.4 см |
| Вес | 19 кг |
| Вес в упаковке | 21 кг |
| Высота | 83.1 см |
| Высота в упаковке | 86 см |
| Глубина | 44.7 см |
| Глубина без ручки | 44.7 см |
| Глубина в упаковке | 46.3 см |
Конструкция и вместимость
| Количество полок | 2 |
|---|---|
| Количество ящиков для овощей | 1 |
| Объем морозильной камеры | 5 л |
| Объем холодильной камеры | 85 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 5 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 85 л |
| Ручки встроенные | есть |
| Сторона открывания | перенавешивание |
| Фиксация полок | есть |
| Цвет ящиков | прозрачный |
| Низкотемпературное отделение | есть |
| Объем низкотемпературного отделения | 5 л |
| Регулировка ножек по высоте | есть |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Материал ящиков | пластик |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Ножки колесики | есть |
| Перевешиваемые двери | есть |
Морозильная камера
| Количество отделений | 1 |
|---|---|
| Количество ящиков в морозильной камере | 1 |
| Расположение морозильной камеры | внутреннее/верхнее |
| Формочки для льда | есть |
Управление и индикация
| Индикация температуры | нет |
|---|---|
| Подставка для яиц | есть |
| Расположение блока управления | внутри |
| Регулировка влажности | нет |
| ЖК-дисплей | нет |
Холодильная камера
| Количество полок в холодильной камере | 2 |
|---|---|
| Количество полок на двери в холодильной камере | 3 |
| Количество полок регулируемых по высое | 2 |
| Лоток для яиц | есть |
| Материал полок | стекло |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Количество дверных балконов | 3 |
Производительность и энергоэффективность
| Потребляемая мощность | 42 Вт |
|---|---|
| Уровень шума | 40 Дб |
| Энергопотребление | 101 кВтч/год |
| Класс шума | B |
| Инверторный компрессор | нет |
| Климатический класс | T SN |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
