Количество дверей4 | Количество камер3 | Количество компрессоров1 |
Общий объем626 л | Полезный объём541 л | Размораживание морозильной камерыNo Frost |
Размораживание холодильной камерыNo Frost | Расположениеотдельно стоящий | Тип управленияэлектронное |
Общие характеристики:
Расположение: отдельно стоящий
Тип управления: электронное
Количество компрессоров: 1
Общий объем: 626 л
Класс энергопотребления: A++
Цвет: нержавеющая сталь
Полезный объём: 541 л
Конструкция и вместимость:
Полезный объём морозильной камеры: 165 л
Настраиваемая зона (мультизона): есть
Количество полок: 3
Полезный объем холодильной камеры: 376 л
Материал дверных балконов: пластик
Ручки внешние: есть
Производительность и энергоэффективность:
Инверторный компрессор: есть
Энергопотребление: 364 кВтч/год
Уровень шума: 38 Дб
Климатический класс: T, SN, ST, N
Управление и индикация:
Индикация температуры: есть
Режим «Отпуск»: есть
Защита от детей: есть
ЖК-дисплей: есть
Режим «ECO»: есть
Расположение блока управления: снаружи
Независимая регулировка температуры: есть
Холодильная камера:
Суперохлаждение: есть
Материал полок: стекло
Ящик для овощей и фруктов: есть
Количество дверных балконов: 6
Лоток для яиц: есть
Ионизация: есть
Антибактериальный фильтр: есть
Морозильная камера:
Суперзаморозка: есть
Мощность замораживания: 8 кг/сут
Льдогенератор: в комплекте
Количество отделений: 5
Освещение морозильной камеры: есть
Габариты:
Высота: 182 см
Ширина: 90.8 см
Вес: 145 кг
Зона свежести:
Зона свежести: есть
Количество дверей | 4 |
---|---|
Количество камер | 3 |
Количество компрессоров | 1 |
Общий объем | 626 л |
Полезный объём | 541 л |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Расположение | отдельно стоящий |
Тип управления | электронное |
Цвет | нержавеющая сталь |
Тип | французская дверь |
Класс энергопотребления | A++ |
Ширина | 90.8 см |
---|---|
Вес | 145 кг |
Высота | 182 см |
Глубина без ручки | 70.5 см |
Зона свежести | есть |
---|
Защитное покрытие от отпечатков пальцев | есть |
---|---|
Количество полок | 3 |
Объем морозильной камеры | 165 л |
Полезный объём морозильной камеры | 165 л |
Полезный объем холодильной камеры | 376 л |
Ручки внешние | есть |
Материал дверных балконов | пластик |
Настраиваемая зона (мультизона) | есть |
Количество отделений | 5 |
---|---|
Расположение морозильной камеры | снизу |
Суперзаморозка | есть |
Льдогенератор | в комплекте |
Мощность замораживания | 8 кг/сут |
Освещение морозильной камеры | есть |
Индикация открытой двери | есть |
---|---|
Индикация температуры | есть |
Расположение блока управления | снаружи |
Режим «ECO» | есть |
Режим «Отпуск» | есть |
ЖК-дисплей | есть |
Защита от детей | есть |
Независимая регулировка температуры | есть |
Лоток для яиц | есть |
---|---|
Материал полок | стекло |
Суперохлаждение | есть |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Антибактериальный фильтр | есть |
Ионизация | есть |
Количество дверных балконов | 6 |
Уровень шума | 38 Дб |
---|---|
Энергопотребление | 364 кВтч/год |
Время повышения температуры | 15 ч |
Инверторный компрессор | есть |
Климатический класс | N T SN ST |
Основное описание | отдельностоящий, полный No Frost, электронное управление, класс A++, полезный объём: 541 л (376 + 165 л), инверторный компрессор, зона свежести, лоток для яиц, отделка: защита от отпечатков, нержавеющая сталь |
---|
-
Еще не было вопросов
Гарантия: 3 года
Страна-производитель: Италия
Производитель: Smeg S.p.A. Via Leonardo da Vinci, 4, 42016 Guastalla (RE), ITALY
Импортёр: ООО «Веер» Минск, пр-т Дзержинского, д. 115, пом. 457 , телефон +375(29) 3410401
Сервисные центры: ООО «Веер», 220045, пр-т Дзержинского, д. 115, пом. 457, телефон +375(29) 3410401