Посудомоечная машина Smeg ST2FABRD2
Характеристики
| Тип установкивстраиваемая полностью | Таймер отсрочки запускаесть |
| Уровень шума при работе45 Дб | Цветкрасный |
| Дата выхода на рынок2019 год | Звуковой сигналесть |
Технические характеристики Посудомоечная машина Smeg ST2FABRD2
Общие характеристики
| Тип установки | встраиваемая полностью |
|---|---|
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Тип сушки | конденсационная |
| Уровень шума при работе | 45 Дб |
| Цвет | красный |
| Вместимость | 13 комплект |
| Дата выхода на рынок | 2019 год |
| Звуковой сигнал | есть |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
Габариты
| Ширина | 60 см |
|---|---|
| Высота | 82 см |
| Глубина | 57.5 см |
Особенности конструкции
| Защита от протечек | есть |
|---|---|
| Доводчик двери | нет |
| Наличие третьего короба | есть |
| Открытие двери нажатием | нет |
Программные функции
| Дополнительная сушка | нет |
|---|---|
| Интенсивная мойка | есть |
| Количество программ мойки | 5 |
| Пользовательские программы | нет |
| Предварительное ополаскивание/замачивание | есть |
| Режим экономии времени | есть |
| Самая короткая программа | 27 мин |
| Экономичная программа | есть |
| Быстрая мойка | есть |
| Ежедневная программа | есть |
| Комбинированная мойка | нет |
| Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) | есть |
| Ночная программа | нет |
Управление и индикация
| Тип управления | электронное |
|---|---|
| Индикатор наличия соли | есть |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
| Датчик чистоты воды | есть |
| Индикация | цифровая |
Производительность и энергоэффективность
| Расход воды | 9 л |
|---|---|
| Энергопотребление за цикл | 0.81 кВтч |
| Класс энергопотребления | A+++ |
Функциональные особенности
| Сушка при открытой дверце | есть |
|---|---|
| Внутреннее освещение | нет |
| Защита от детей | нет |
| Озонирование | нет |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
