Посудомоечная машина Vestel DF60E41W
Характеристики
| Тип установкиотдельно стоящая | Таймер отсрочки запускаесть |
| Уровень шума при работе49 Дб | Цветбелый |
| Инверторная технологиянет | Класс мойкиA |
Технические характеристики Посудомоечная машина Vestel DF60E41W
Общие характеристики
| Тип установки | отдельно стоящая |
|---|---|
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Тип сушки | конденсационная |
| Уровень шума при работе | 49 Дб |
| Цвет | белый |
| Вместимость | 12 комплект |
| Инверторная технология | нет |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
Габариты
| Ширина | 59.8 см |
|---|---|
| Высота | 85 см |
| Глубина | 55 см |
Особенности конструкции
| Защита от протечек | нет |
|---|---|
| Доводчик двери | нет |
| Наличие третьего короба | нет |
| Открытие двери нажатием | нет |
Программные функции
| Дополнительная сушка | нет |
|---|---|
| Интенсивная мойка | есть |
| Количество программ мойки | 4 |
| Пользовательские программы | нет |
| Режим экономии времени | нет |
| Самая короткая программа | 30 мин |
| Экономичная программа | есть |
| Автоматическая программа | нет |
| Быстрая мойка | есть |
| Гигиеничная мойка | нет |
| Деликатная мойка | нет |
| Ежедневная программа | есть |
| Комбинированная мойка | нет |
| Ночная программа | нет |
Управление и индикация
| Тип управления | электронное |
|---|---|
| Индикатор наличия соли | есть |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
| Датчик чистоты воды | нет |
| Индикация | светодиодная |
Производительность и энергоэффективность
| Класс энергопотребления | A++ |
|---|
Функциональные особенности
| Сушка при открытой дверце | нет |
|---|---|
| Внутреннее освещение | нет |
| Защита от детей | есть |
| Озонирование | нет |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
