Вытяжка Elikor Сигма 60П-650-К3Д 942264 (антрацит/бронза)
Характеристики
| Количество скоростей3 | Производительность мотора650 куб.м/ч |
| Тип управлениямеханическое | Цвет корпусаантрацит, бронзовый |
| Видпристенная | Конструкциякупольная |
Технические характеристики Вытяжка Elikor Сигма 60П-650-К3Д 942264 (антрацит/бронза)
Общие характеристики
| Количество скоростей | 3 |
|---|---|
| Производительность мотора | 650 куб.м/ч |
| Стиль | классический |
| Тип управления | механическое |
| Цвет корпуса | антрацит, бронзовый |
| Элементы управления | кнопочное |
| Вид | пристенная |
| Конструкция | купольная |
Габариты
| Максимальная высота | 104 см |
|---|---|
| Ширина | 59.5 см |
| Вес | 9.1 кг |
| Высота | 66 см |
| Глубина | 49.6 см |
| Диаметр патрубка воздуховода | 150 мм |
Конструкция
| Количество двигателей | 1 |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 148 Вт |
| Расположение мотора | встроенный |
| Угольный фильтр (в комплекте) | нет |
| Фильтр | жировой |
| Жировой фильтр | алюминиевый |
| Материал корпуса | Сталь |
| Периметральное воздухопоглощение | нет |
Освещение
| Регулировка яркости освещения | нет |
|---|---|
| Тип освещения | светодиодная лампа |
| Количество ламп освещения | 2 |
Функциональность
| Индикатор загрязнения фильтра | нет |
|---|---|
| Интенсивный режим | нет |
| Постоянная вентиляция | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Сенсор влажности и задымленности | нет |
| Таймер | нет |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
| Управление с варочной поверхности | нет |
| Датчик температуры | нет |
| Индикация | нет |
| Ионизация | нет |
Шум
| Максимальный уровень шума | 56 Дб |
|---|---|
| Минимальный уровень шума | 36 Дб |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
