Вытяжка Zorg Platino 750 60 S (черный)
Характеристики
| Количество скоростей3 | Производительность мотора750 куб.м/ч |
| Тип управлениясенсорное | Цвет корпусачерный |
| Конструкцияскрытая | Ширина59.8 см |
Технические характеристики Вытяжка Zorg Platino 750 60 S (черный)
Общие характеристики
| Количество скоростей | 3 |
|---|---|
| Производительность мотора | 750 куб.м/ч |
| Стиль | современный |
| Тип управления | сенсорное |
| Цвет корпуса | черный |
| Вид | встраиваемая |
| Конструкция | скрытая |
Габариты
| Ширина | 59.8 см |
|---|---|
| Высота | 17.6 см |
| Глубина | 28.8 см |
| Диаметр патрубка воздуховода | 120 мм |
Конструкция
| Количество двигателей | 1 |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 120 Вт |
| Расположение мотора | встроенный |
| Угольный фильтр (в комплекте) | нет |
| Фильтр | жировой |
| Жировой фильтр | алюминиевый |
| Материал корпуса | Сталь |
| Периметральное воздухопоглощение | нет |
Освещение
| Тип освещения | светодиодная лампа |
|---|---|
| Количество ламп освещения | 2 |
Функциональность
| Индикатор загрязнения фильтра | нет |
|---|---|
| Интенсивный режим | нет |
| Постоянная вентиляция | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Сенсор влажности и задымленности | нет |
| Таймер | нет |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
| Управление с варочной поверхности | нет |
| Часы | нет |
| Датчик температуры | нет |
| Ионизация | нет |
Шум
| Максимальный уровень шума | 42 Дб |
|---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
