| Загрузка белья11 кг | Максимальная скорость отжима1400 об/мин |
| Цветчерный | Цвет люкачерный, серебристый |
| Класс отжимаB | Класс потребления энергииА+++ |
Гарантия: 2 года
Страна-производитель: Китай
Производитель: Samsung Electronics Co., Ltd. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Korea г. Сувон, Кёнги-до, 443-742, Республика Корея
Импортёр: Патио ЗАО, 220005, г. Минск, пр. Независимости, дом № 58, офис 301
Сервисные центры: СООО «ПроСервис» (Минск, ул.Сурганова, д.27, помещение 2Н)
ЗАО «ЦТИ» (Минск, ул. Короля, 26)
ЗАО «Патио» (Минск, ул. Харьковская, 76)
ОДО «БРСЦ Аспирс» (Минск, пр-т Независимости, 123 к. 3)
СЦ «Летта» (Минск, ул. Маяковского, 14а)
СООО «Кенфордбел» (Минск, ул. Толбухина, 2, левое крыло, кабинет 1313)
ОДО «ЦБТСервис» (Минск, ул. Я. Коласа, 52)
Технические характеристики Стиральная машина Samsung WW11CGP44CSBLD
| Загрузка белья | 11 кг |
|---|---|
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| Установка | отдельно стоящая |
| Цвет | черный |
| Цвет люка | черный, серебристый |
| Инверторная технология | есть |
| Класс отжима | B |
| Класс потребления энергии | А+++ |
| Подключение к горячему водоснабжению | нет |
|---|---|
| Подставка для обуви и шерстяных изделий | нет |
| Прямой привод | нет |
| Освещение барабана | нет |
| Подача пара | есть |
| Сигнал окончания стирки | есть |
|---|---|
| Тип управления | электронное |
| Индикация ошибок | есть |
| Отложенный старт | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Защита от детей | есть |
| Пользовательские программы | есть |
|---|---|
| Предварительная стирка | есть |
| Программа стирки джинсов | есть |
| Программа стирки шерсти | есть |
| Самоочистка | есть |
| Синтетика | есть |
| Хлопок | есть |
| Количество программ | 24 |
| Программа стирки деликатных тканей | есть |
| Хлопок Эко | есть |
| Экономичная программа | нет |
| Замачивание | есть |
| Предварительное растворение моющего средства | нет |
| Самая короткая программа | 15 мин |
| Автоматическое дозирование моющих средств | есть |
| Быстрая интенсивная | есть |
| Дополнительное полоскание | есть |
| Уровень шума при отжиме | 75 Дб |
|---|---|
| Уровень шума при стирке | 57 Дб |
| Расход воды за стирку | 66 л |
| Расход электроэнергии за цикл | 1.04 кВт*ч |
| Класс стирки | A |
| Ширина | 60 см |
|---|---|
| Вес | 72 кг |
| Высота | 85 см |
| Глубина | 60 см |
| Глубина с люком | 63.5 см |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
