Телевизор Samsung Crystal UHD 4K DU8500 UE55DU8500UXRU
Характеристики
| Диагональ55 дюйм | Изогнутый экраннет |
| ТипЖК | HD-формат4K UHD |
| Поддержка 3Dнет | Суммарная мощность звука20 Вт |
Технические характеристики Телевизор Samsung Crystal UHD 4K DU8500 UE55DU8500UXRU
Основные характеристики
| Диагональ | 55 дюйм |
|---|---|
| Изогнутый экран | нет |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Тип | ЖК |
| HD-формат | 4K UHD |
| Smart TV (доступ в интернет) | есть |
| Поддержка 3D | нет |
Звук
| Суммарная мощность звука | 20 Вт |
|---|
Интерфейсы
| Количество входов HDMI | 3 |
|---|---|
| Количество интерфейсов USB | 2 |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Разъем SCART | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Цифровой выход S/PDIF | есть |
| AirPlay | есть |
| Bluetooth | есть |
| Вход HDMI | есть |
| Вход VGA | нет |
| Вход видео компонентный | нет |
| Выход на наушники | нет |
| Интерфейс Ethernet | есть |
| Интерфейс USB | есть |
| Композитный вход | нет |
Дополнительно
| Количество ядер процессора | 4 |
|---|---|
| Процессор изображения | Samsung Crystal 4K |
| Тип крепления VESA | 200x200 |
| Игровые функции | есть |
| Пульт в комплекте | Samsung TM2360F – с голосовым управлением, на солнечной батарее |
| Расположение подставки | по центру |
| Технологии и функции аудио | HDMI eARC |
| Технологии изображения | HLG HDR10 HDR10+ |
| Цвет подставки | серый |
| Цвет рамки | серый |
| Smart-пульт | есть |
| Безрамочный дизайн | есть |
| Крепление VESA | есть |
| Особенности | управление голосом Режим низкой задержки (ALLM) пульт с микрофоном |
Изображение
| Тип матрицы | VA |
|---|---|
| Глубина цвета | 8 бит + FRC |
| Поддержка HDR | есть |
Мультимедиа
| Два тюнера | нет |
|---|
Прием сигнала
| Частота обновления | 60 Гц |
|---|---|
| DVB-C | есть |
| DVB-S | есть |
| DVB-S2 | есть |
| DVB-T | есть |
| DVB-T2 | есть |
| TV-тюнер (аналоговый) | есть |
Размеры и вес
| Толщина панели | 25.7 мм |
|---|---|
| Ширина | 1232.9 мм |
| Вес | 15.4 кг |
| Вес (без подставки) | 14.7 кг |
| Высота | 774.1 мм |
| Высота (без подставки) | 709.2 мм |
| Глубина | 249.1 мм |
| Глубина (без подставки) | 25.7 мм |
Функции
| Фоновая подсветка | нет |
|---|---|
| Chromecast Built-in | нет |
| Поддержка HDMI eARC | есть |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
