Кондиционер Tosot Lyra Inverter R32 T12H-SLyR2/I/T12H-SLyR2/O
Характеристики
| Количество внутренних блоков1 | Режимы работыобогрев охлаждение |
| Тип внутреннего блоканастенный | Цветбелый |
| Внутренний блокесть | Дата выхода на рынок2021 |
Производитель: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai. West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, 519070 China
Импортёр: ООО "Эрголюфт", Минский район, Щомыслицкий с/с, д.16
Сервисные центры: ООО "Эрголюфт", Минский район, Щомыслицкий с/с, д.16
Технические характеристики Кондиционер Tosot Lyra Inverter R32 T12H-SLyR2/I/T12H-SLyR2/O
Основные характеристики
| Количество внутренних блоков | 1 |
|---|---|
| Режимы работы | обогрев охлаждение |
| Тип | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Цвет | белый |
| Внешний блок | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Дата выхода на рынок | 2021 |
Конструкция
| Пульт дистанционного управления | есть |
|---|---|
| Хладагент (фреон) | R 32 |
Очистка воздуха
| Угольный фильтр | нет |
|---|---|
| Фотокаталитический фильтр | нет |
| Электростатический фильтр | нет |
| Биофильтр | нет |
| Ионизация | нет |
| Плазменный фильтр | есть |
Управление и индикация
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
|---|---|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Самоочистка | нет |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Управление через WI-FI | опция |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
Производительность и энергоэффективность
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.918 кВт |
|---|---|
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.083 кВт |
| Эффективность при обогреве (COP) | 3.81 |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 3.23 |
| Макс. рабочая температура при обогреве | 24 °С |
| Макс. рабочая температура при охлаждении | 43 °С |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 590 м3/ч |
| Мин. рабочая температура при обогреве | -15 °С |
| Мин. рабочая температура при охлаждении | -15 °С |
| Мощность обогрева | 3.5 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении | 43 °С |
| Инвертор | есть |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
| Перепад высот | 10 м |
Шум
| Макс. Шум внешнего блока | 51 Дб |
|---|---|
| Макс. шум внутреннего блока | 41 Дб |
| Мин. шум внутреннего блока | 24 Дб |
Функциональные особенности
| Голосовое управление | нет |
|---|---|
| Дезодорирование | нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет |
| Осушение воздуха | есть |
Габариты и вес
| Ширина внутреннего блока | 819 мм |
|---|---|
| Ширина внешнего блока | 732 мм |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Высота внешнего блока | 550 мм |
| Высота внутреннего блока | 256 мм |
| Глубина внешнего блока | 330 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
