Сплит-система Tosot T24H-ILF/I/T24H-ILU/O
Характеристики
| Режимы работыохлаждение осушение воздуха вентиляция обогрев | СерияTH-ILF Inverter |
| Тип внутреннего блоканапольно-потолочный | Цветбелый |
| Внутренний блокесть | Пульт дистанционного управленияесть |
Технические характеристики Сплит-система Tosot T24H-ILF/I/T24H-ILU/O
Основные характеристики
| Режимы работы | охлаждение осушение воздуха вентиляция обогрев |
|---|---|
| Серия | TH-ILF Inverter |
| Тип | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | напольно-потолочный |
| Цвет | белый |
| Внешний блок | есть |
| Внутренний блок | есть |
Конструкция
| Пульт дистанционного управления | есть |
|---|---|
| Хладагент (фреон) | R 410A |
Очистка воздуха
| Пылеулавливающий фильтр | есть |
|---|
Управление и индикация
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
|---|---|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Турбо-режим | есть |
| Самодиагностика неисправностей | есть |
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
Производительность и энергоэффективность
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.55 кВт |
|---|---|
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.4 кВт |
| Расход воздуха | 1050 м3/ч |
| Эффективность при обогреве (COP) | 3.8 |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 5.1 |
| Макс. рабочая температура при обогреве | 24 °С |
| Макс. рабочая температура при охлаждении | 48 °С |
| Мин. рабочая температура при обогреве | -15 °С |
| Мин. рабочая температура при охлаждении | -15 °С |
| Мощность обогрева | 8 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 72 м2 |
| Инвертор | есть |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Мощность охлаждения | 7.15 кВт |
| Охлаждающая способность | 24300 BTU/ч |
| Перепад высот | 25 м |
Шум
| Макс. Шум внешнего блока | 55 Дб |
|---|---|
| Макс. шум внутреннего блока | 49 Дб |
| Мин. шум внутреннего блока | 43 Дб |
Габариты и вес
| Ширина внутреннего блока | 870 мм |
|---|---|
| Ширина внешнего блока | 1029 мм |
| Вес внешнего блока | 53 кг |
| Вес внутреннего блока | 26 кг |
| Высота внешнего блока | 750 мм |
| Высота внутреннего блока | 665 мм |
| Глубина внешнего блока | 458 мм |
| Глубина внутреннего блока | 235 мм |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
